2021年天津市專升本科專業招生計劃
來源:天津招考資訊網
作者:天津專升本招生辦公室
發布時間:2020-11-25
查看人數:1159次
2021年天津市專升本科考試專業招生計劃天津城建大學理工軟件工程200兩年第一批次天津理工大學理工01軟件工程600兩年第一批次天津美術學院文史01視覺傳達設計20兩年第一批次天津美術學院理工02視覺傳達設計10
2021年天津市專升本科專業招生計劃
院校 代碼 |
院校名稱 | 科類 |
專業 代碼 |
專業名稱 |
招生計 劃數 |
學制 | 批次 |
1210 | 天津城建大學 | 理工 | 01 | 軟件工程 | 200 | 兩年 | 第一批次 |
1226 | 天津理工大學 | 理工 | 01 | 軟件工程 | 600 | 兩年 | 第一批次 |
1228 | 天津美術學院 | 文史 | 01 | 視覺傳達設計 | 20 | 兩年 | 第一批次 |
1228 | 天津美術學院 | 理工 | 02 | 視覺傳達設計 | 10 | 兩年 | 第一批次 |
1229 | 天津農學院 | 文史 | 01 | 人力資源管理 | 40 | 兩年 | 第一批次 |
1229 | 天津農學院 | 文史 | 02 | 市場營銷 | 40 | 兩年 | 第一批次 |
1229 | 天津農學院 | 文史 | 03 | 物流管理 | 40 | 兩年 | 第一批次 |
1229 | 天津農學院 | 文史 | 04 | 酒店管理 | 40 | 兩年 | 第一批次 |
1229 | 天津農學院 | 理工 | 05 | 水文與水資源工程 | 30 | 兩年 | 第一批次 |
1229 | 天津農學院 | 理工 | 06 | 物流管理 | 25 | 兩年 | 第一批次 |
1229 | 天津農學院 | 理工 | 07 | 水產養殖學 | 10 | 兩年 | 第一批次 |
1229 | 天津農學院 | 理工 | 08 | 人力資源管理 | 25 | 兩年 | 第一批次 |
1229 | 天津農學院 | 理工 | 09 | 酒店管理 | 25 | 兩年 | 第一批次 |
1229 | 天津農學院 | 理工 | 10 | 園林(觀賞園藝方向) | 30 | 兩年 | 第一批次 |
1229 | 天津農學院 | 理工 | 11 | 動物醫學 | 30 | 兩年 | 第一批次 |
1229 | 天津農學院 | 理工 | 12 | 市場營銷 | 25 | 兩年 | 第一批次 |
1229 | 天津農學院 | 理工 | 13 | 應用化學 | 60 | 兩年 | 第一批次 |
1236 | 天津師范大學 | 理工 | 01 | 軟件工程 | 300 | 兩年 | 第一批次 |
1239 | 天津體育學院 | 文史 | 01 | 體育教育 | 45 | 兩年 | 第一批次 |
1239 | 天津體育學院 | 理工 | 02 | 運動康復 | 5 | 兩年 | 第一批次 |
1253 | 天津職業技術師范大學 | 理工 | 01 | 軟件工程 | 200 | 兩年 | 第一批次 |
1254 | 天津中德應用技術大學 | 理工 | 01 | 通信工程 | 60 | 兩年 | 第一批次 |
1254 | 天津中德應用技術大學 | 理工 | 02 |
自動化(工業機器人方向) (與天津現代職業技術學院 聯合培養) |
120 | 兩年 | 第一批次 |
1254 | 天津中德應用技術大學 | 理工 | 03 | 飛行器制造工程 | 60 | 兩年 | 第一批次 |
1254 | 天津中德應用技術大學 | 理工 | 04 | 物流管理 | 60 | 兩年 | 第一批次 |
1254 | 天津中德應用技術大學 | 理工 | 05 |
自動化(計算機控制方向) (與天津電子信息職業技術 學院聯合培養) |
30 | 兩年 | 第一批次 |
1254 | 天津中德應用技術大學 | 理工 | 06 |
機械電子工程(機電一體化 方向)(與天津輕工職業技 術學院聯合培養) |
60 | 兩年 | 第一批次 |
1209 | 天津財經大學珠江學院 | 文史 | 01 | 工商管理 | 50 | 兩年 | 第二批次 |
1209 | 天津財經大學珠江學院 | 文史 | 02 | 旅游管理 | 50 | 兩年 | 第二批次 |
1209 | 天津財經大學珠江學院 | 理工 | 03 | 工商管理 | 50 | 兩年 | 第二批次 |
1209 | 天津財經大學珠江學院 | 理工 | 04 | 旅游管理 | 50 | 兩年 | 第二批次 |
1214 | 天津大學仁愛學院 | 文史 | 01 | 動畫 | 100 | 兩年 | 第二批次 |
1214 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 02 | 動畫 | 20 | 兩年 | 第二批次 |
1214 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 03 | 化學工程與工藝 | 180 | 兩年 | 第二批次 |
1227 | 天津理工大學中環信息學院 | 文史 | 01 | 物流管理 | 50 | 兩年 | 第二批次 |
1227 | 天津理工大學中環信息學院 | 文史 | 02 | 財務管理 | 50 | 兩年 | 第二批次 |
1227 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工 | 03 | 機械設計制造及其自動化 | 90 | 兩年 | 第二批次 |
1227 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工 | 04 | 物流管理 | 30 | 兩年 | 第二批次 |
1227 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工 | 05 | 財務管理 | 30 | 兩年 | 第二批次 |
1241 | 天津天獅學院 | 文史 | 01 | 市場營銷 | 70 | 兩年 | 第二批次 |
1241 | 天津天獅學院 | 理工 | 02 | 市場營銷 | 30 | 兩年 | 第二批次 |
文章標題:
打印資料
2021年天津市專升本科專業課考試招生計劃
標簽:天津專升本科專業課考試招生計劃,天津市專升本科招生計劃,2021年天津專升本科招生計劃,2021年天津市專升本科考試招生計劃
責任編輯:天津專升本