2021年天津專升本科院校錄取最低分統計
來源:天津招考資訊網
作者:天津教育招生考試院
發布時間:2021-05-07
查看人數:1075次
天津專升本官方網站為各位天津專升本考生提供:天津專升本院校、天津專升本報名入口、天津專升本成績查詢、天津專升本考試時間以及天津教育招生考試院發布的最新專升本考試信息
2021年天津市高職升本科院校錄取最低分
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取最低分 |
1209 | 天津財經大學珠江學院 | 01 | 工商管理 | 416 |
1209 | 天津財經大學珠江學院 | 02 | 旅游管理 | 401 |
1209 | 天津財經大學珠江學院 | 03 | 工商管理 | 402 |
1209 | 天津財經大學珠江學院 | 04 | 旅游管理 | 377 |
1210 | 天津城建大學 | 01 | 軟件工程 | 536.25 |
1214 | 天津大學仁愛學院 | 01 | 動畫 | 298.375 |
1214 | 天津大學仁愛學院 | 02 | 動畫 | 250.625 |
1214 | 天津大學仁愛學院 | 03 | 化學工程與工藝 | 197 |
1226 | 天津理工大學 | 01 | 軟件工程 | 559.75 |
1227 | 天津理工大學中環信息學院 | 01 | 物流管理 | 446 |
1227 | 天津理工大學中環信息學院 | 02 | 財務管理 | 426 |
1227 | 天津理工大學中環信息學院 | 03 | 機械設計制造及其自動化 | 349 |
1227 | 天津理工大學中環信息學院 | 04 | 物流管理 | 445 |
1227 | 天津理工大學中環信息學院 | 05 | 財務管理 | 442 |
1228 | 天津美術學院 | 01 | 視覺傳達設計 | 73.933 |
1229 | 天津農學院 | 01 | 人力資源管理 | 456 |
1229 | 天津農學院 | 02 | 市場營銷 | 463 |
1229 | 天津農學院 | 03 | 物流管理 | 475 |
1229 | 天津農學院 | 04 | 酒店管理 | 396.5 |
1229 | 天津農學院 | 05 | 水文與水資源工程 | 416 |
1229 | 天津農學院 | 06 | 物流管理 | 507 |
1229 | 天津農學院 | 07 | 水產養殖學 | 404 |
1229 | 天津農學院 | 08 | 人力資源管理 | 476 |
1229 | 天津農學院 | 09 | 酒店管理 | 392 |
1229 | 天津農學院 | 10 | 園林(觀賞園藝方向) | 375 |
1229 | 天津農學院 | 11 | 動物醫學 | 458 |
1229 | 天津農學院 | 12 | 市場營銷 | 460 |
1229 | 天津農學院 | 13 | 應用化學 | 394 |
1236 | 天津師范大學 | 01 | 軟件工程 | 549.25 |
1239 | 天津體育學院 | 01 | 體育教育 | 412.1 |
1239 | 天津體育學院 | 02 | 運動康復 | 463 |
1241 | 天津天獅學院 | 01 | 市場營銷 | 604.25 |
1241 | 天津天獅學院 | 02 | 市場營銷 | 543.25 |
1248 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 01 | 公共事業管理 | 335 |
1248 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 02 | 公共事業管理 | 353 |
1248 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 03 | 護理學 | 279 |
1248 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 04 | 藥學 | 334 |
1253 | 天津職業技術師范大學 | 01 | 軟件工程 | 528.5 |
1254 | 天津中德應用技術大學 | 01 | 通信工程 | 400 |
1254 | 天津中德應用技術大學 | 02 | 自動化(工業機器人方向)(與天津現代職業技術學院聯合培養) | 432 |
1254 | 天津中德應用技術大學 | 03 | 飛行器制造工程 | 376 |
1254 | 天津中德應用技術大學 | 04 | 物流管理 | 360. |
1254 | 天津中德應用技術大學 | 05 | 自動化(計算機控制方向)(與天津電子信息職業技術學院聯合培養) | 319 |
1254 | 天津中德應用技術大學 | 06 | 機械電子工程(機電一體化方向)(與天津輕工職業技術學院聯合培養) | 378.5 |
文章標題:
打印資料
2021年天津市專升本科院校錄取最低分數線
標簽:天津專升本,天津市專升本院校錄取最低分,天津專升本院校錄取最低分數線,2021年天津專升本科院校錄取最低分數線
責任編輯:天津專升本
下一篇: